Our next meet is March 21, 2015 and it is the first Maryland meet with the new weight classes. It is the 2015 USA Powerlifting Eastern Regional Powerlifting Open. The meet director is Brian Washington, a veteran strength sport meet director and promoter. Brian has put on powerlifting meets in Maryland for other powerlifting federations and the Maryland Chapter for USA Powerlifting is glad that Brian is again promoting USA Powerlifting meets. There is another USA Powerlifting meet that Brian has already planned for July 11th of this year. This is a great benefit for Maryland lifters as these two additional meets are in addition to our normal meet schedule.
Meet: 2015 USA Powerlifting Eastern Regional Powerlifting Open
Date: March 21, 2015
Location: Exile Fitness 8101 Pulaski Highway, Rosedale, Maryland 21237.
Meet Director – Brian Washington, Brian@usbf.net
USA Powerlifting Sanction – #MD-2015-01
Divisions – the powerlifting meet will include the following divisions:
- Raw Full-Lift Open
- Raw Full-Lift Juniors
- Raw Full-Lift Sub-Masters
- Raw Full-Lift Masters
- Raw Bench Only Open
- Raw Bench Only Juniors
- Raw Bench Only Sub-Masters
- Raw Bench Only Masters
- Raw Deadlift Only Open
- Raw Deadlift Only Juniors
- Raw Deadlift Only Sub-Masters
- Raw Deadlift Only Masters
Weight Classes:
- Weight Classes Women:
- 43 kg (94.8 lbs) (Junior/Teen only)
- 47 kg (103.6 lbs)
- 52 kg (114.6 lbs)
- 57 kg (125.7 lbs)
- 63 kg (138.9 lbs)
- 72 kg (158.7 lbs)
- 84 kg (185.2 lbs)
- 84+ kg (185.2+ lbs)
- Weight Classes Men:
- 53 kg (116.8 lbs) (Junior/Teen only)
- 59 kg (130.1 lbs)
- 66 kg (145.5 lbs)
- 74 kg (163.1 lbs)
- 83 kg (183 lbs)
- 93 kg (205 lbs)
- 105 kg (231.5 lbs)
- 120 kg (264.6 lbs)
- 120+ kg (264.6+ lbs)
Registration – The registration was online
Lifter Limit – only accepting the first 50 lifters. There will be no waiting lists. Once the contest is closed, the link will take you to a page stating that “Registration Is Closed”.
USA Powerlifting Membership Required – It is stronly recommended you purchase a membership before the day of the meet. Join now at http://www.usapowerlifting.com/membership-application/
Location – Exile Fitness – 8101 Pulaski Highway, Rosedale, MD 21237
Times – Weigh-ins 7:00 AM-8:30 AM. Rules Briefing 8:45 AM, lifting starts at 9:00 AM.
Flights are:
SQUAT
A=ALL FEMALES + 145&UNDER
B=163 & 183
C=205
D=231&OVER
BENCH
A=ALL FEMALES
B=163&UNDER
C=183
D=205
E=231&OVER
DEADLIFT
A=ALL FEMALES & 130&UNDER
B=145 THRU 183
C=205
D=231&OVER
Roster:
NAME | ST. | WT. CL. | B.WT. | Age | SEX | *DIV |
094 – FEMALE JR & SUB JR | XXX | 94 | 94 | |||
103 – FEMALE | XXX | 103 | 103 | |||
114 – FEMALE | XXX | 114 | 114 | |||
116 – MALE JR & SUB JR | XXX | 116 | 116 | |||
JACOB SCIBELLI | VA | 116.80 | 116.80 | 14 | M | PL-J14-15 |
125 – FEMALE | XXX | 125 | 125 | |||
JOY BURG | VA | 125.70 | 125.70 | 49 | F | BP-M45-49 |
JOY BURG | VA | 125.70 | 125.70 | 49 | F | DL-M45-49 |
CASEY FEINSTEIN | MD | 125.70 | 125.70 | 14 | F | PL-J14-15 |
HOLLY KLINK | MD | 125.70 | 125.70 | 44 | F | PL-M40-44 |
JOY BURG | VA | 125.70 | 125.70 | 49 | F | PL-M45-49 |
JOANNA RANDAZZO | MD | 125.70 | 125.70 | 30 | F | PL-O |
130 – MALE | XXX | 130 | 130 | |||
DAVID EDMUND | MD | 130.10 | 130.10 | 36 | M | PL-O |
138 – FEMALE | XXX | 138 | 138 | |||
RUPA DAINER | MD | 138.90 | 138.90 | 38 | F | BP-O |
TROIXGEIMNE HUNT | MD | 138.90 | 138.90 | 24 | F | BP-O |
TIERRA TUCKER | MD | 138.90 | 138.90 | 25 | F | BP-O |
RUPA DAINER | MD | 138.90 | 138.90 | 38 | F | BP-SM |
ALICE ZHENG | NJ | 138.90 | 138.90 | 23 | F | PL-J20-23 |
TROIXGEIMNE HUNT | MD | 138.90 | 138.90 | 24 | F | PL-O |
ERICA ISAACS | DE | 138.90 | 138.90 | 25 | F | PL-O |
145 – MALE | XXX | 145 | 145 | |||
GINO PANAMENO-CASTRO | MD | 145.50 | 145.50 | 23 | M | PL-J20-23 |
JEFF COHEN | MD | 145.50 | 145.50 | 31 | M | PL-O |
158 – FEMALE | XXX | 158 | 158 | |||
ESPERANZA ESPINOSA | VA | 158.70 | 158.70 | 33 | F | BP-O |
SHELBY DOMARASKY | MD | 158.70 | 158.70 | 21 | F | DL-J20-23 |
ALEXANDRA BIGA | MD | 158.70 | 158.70 | 27 | F | PL-O |
SIVAN FAGAN | MD | 158.70 | 158.70 | 27 | F | PL-O |
163 – MALE | XXX | 163 | 163 | |||
CHRISTOPHER NORTHERN | MD | 163.10 | 163.10 | 19 | M | BP-J18-19 |
AUSTIN AYALA | MD | 163.10 | 163.10 | 19 | M | PL-J18-19 |
MENACHEM PASTERNAK | MD | 163.10 | 163.10 | 22 | M | PL-J20-23 |
JERRY DUDLEY | MD | 163.10 | 163.00 | 33 | M | PL-O |
183 – MALE | XXX | 183 | 183 | |||
COLBY EVANS | MD | 183.00 | 183.00 | 41 | M | BP-M40-44 |
CONRAD REYNOLDS | MD | 183.00 | 183.00 | 38 | M | BP-O |
ANDREW SARNO | MD | 183.00 | 183.00 | 55 | M | DL-M55-59 |
ALEXANDER SPENCER | MD | 183.00 | 183.00 | 22 | M | PL-J20-23 |
RYAN WOOD | DE | 183.00 | 183.00 | 21 | M | PL-J20-23 |
EDWIN JULIEN | MD | 183.00 | 183.00 | 41 | M | PL-M40-44 |
SAM PENNER | MD | 183.00 | 183.00 | 84 | M | PL-M80-84 |
AARON BATE | MD | 183.00 | 183.00 | 29 | M | PL-O |
SEAN CHUA | DC | 183.00 | 183.00 | 24 | M | PL-O |
BEAU GUTRIDGE | VA | 183.00 | 183.00 | 18 | M | PL-O |
EDWIN JULIEN | MD | 183.00 | 183.00 | 41 | M | PL-O |
GARY PIECUCH | MD | 183.00 | 183.00 | 31 | M | PL-O |
MICHAEL SHAFFER | MD | 183.00 | 183.00 | 26 | M | PL-O |
185 – FEMALE | XXX | 185 | 185 | |||
185+ – FEMALE | XXX | 185 | 185 | |||
MICHELLE ARNOLD | MD | 185.25 | 185.25 | 44 | F | PL-M |
205 – MALE | XXX | 205 | 205 | |||
ALEXANDER DOWNEY | MD | 205.00 | 205.00 | 23 | M | PL-J20-23 |
CASEY MANN | MD | 205.00 | 205.00 | 23 | M | PL-J20-23 |
MORDECHAI BARRON | MD | 205.00 | 205.00 | 23 | M | PL-O |
NATHAN COOK | MD | 205.00 | 205.00 | 29 | M | PL-O |
GABRIEL KALLEN | WV | 205.00 | 205.00 | 27 | M | PL-O |
STEPHEN MCCLUNG | MD | 205.00 | 205.00 | 30 | M | PL-O |
JOHN SIMPSON | MD | 205.00 | 205.00 | 32 | M | PL-O |
ANTHONY SMITH | MD | 205.00 | 205.00 | 29 | M | PL-O |
DUSTIN STARER | PA | 205.00 | 205.00 | 28 | M | PL-O |
231 – MALE | XXX | 231 | 231 | |||
MIKE MUSKEY | MD | 231.50 | 231.50 | 46 | M | BP-M45-49 |
MIKE MUSKEY | MD | 231.50 | 231.50 | 46 | M | BP-O |
JAMES POLEDNA | MD | 231.50 | 231.50 | 29 | M | BP-O |
MICHAEL BENNETT | MD | 231.50 | 231.50 | 53 | M | DL-M50-54 |
MICHAEL BENNETT | MD | 231.50 | 231.50 | 53 | M | PL-M50-54 |
DOUGLAS MCMILLAN | MD | 231.50 | 231.50 | 35 | M | PL-O |
BRYAN SCHAEFFER | PA | 231.50 | 231.50 | 35 | M | PL-O |
TOM SCIBELLI | MD | 231.50 | 231.50 | 32 | M | PL-O |
JAMES WEBBER | MD | 231.50 | 231.50 | 29 | M | PL-O |
264 – MALE | XXX | 264 | 264 | |||
DONALD FROST | MD | 264.60 | 264.60 | 66 | M | BP-M65-69 |
FRANCIS DAWSON | MD | 264.60 | 264.60 | 25 | M | PL-O |
MICHAEL JONES | MD | 264.60 | 264.60 | 39 | M | PL-O |
SCOTT KOSCIELNIAK | MD | 264.60 | 264.60 | 31 | M | PL-O |
264+ – MALE | XXX | 265 | 265 | |||
TIMOTHY SEWELL | MD | SHW | 265.00 | 29 | M | BP-O |
JUSTIN ISAACS | DE | SHW | 265.00 | 26 | M | PL-O |
TIMOTHY SEWELL | MD | SHW | 265.00 | 29 | M | PL-O |
hey brian
LikeLike