This is the Annual Equinox Open. It is an Open Raw meet held on April 11th and 12th. It is organized by veteran meet director, Evan Davidson. It is being held at a new location this year, Top Tier CrossFit in Columbia MD. This meet will be limited to the first 100 online paid registrations, and has officially reached capacity (See below for “Wait List” information). This is a popular meet, so it is no surprise that it filled up in about 5 hours from the time that online registration opened. Participants must be a USA Powerlifting member to lift in this meet so please make sure you have an active membership before the meet. This meet will follow all USA Powerlifting rules and will use the new weight classes. Although this meet has only one Open division, lifters can set or break Maryland State records for their age division.
Meet: 2015 USA Powerlifting Equinox Open
Dates: April 11-12 2015
Online Registration: FULL (See below for information regarding the “Wait List”)
USA Powerlifting Sanction: # MD-2015-05
Location: Top Tier CrossFit Columbia – 6570 Dobbin Rd., Columbia, MD 21045
Meet Director: Evan Davidson
Divisions: There is only one division for this meet, the Open division (all ages) for Men and Women. All lifts will be unequipped (raw only meet).
Weight Classes:
- Weight Classes Women:
- 43 kg (94.8 lbs) (Junior/Teen only)
- 47 kg (103.6 lbs)
- 52 kg (114.6 lbs)
- 57 kg (125.7 lbs)
- 63 kg (138.9 lbs)
- 72 kg (158.7 lbs)
- 84 kg (185.2 lbs)
- 84+ kg (185.2+ lbs)
- Weight Classes Men:
- 53 kg (116.8 lbs) (Junior/Teen only)
- 59 kg (130.1 lbs)
- 66 kg (145.5 lbs)
- 74 kg (163.1 lbs)
- 83 kg (183 lbs)
- 93 kg (205 lbs)
- 105 kg (231.5 lbs)
- 120 kg (264.6 lbs)
- 120+ kg (264.6+ lbs)
Entry Information:
- Online Entry and Registration
- Registration: This meet has reached capacity.
- If you have already submitted your entry fee – You will receive a link to online registration emailed in you within 24-48 hours after purchasing. Please fill out the registration information and click the “Submit: button at the bottom of the form.
- If you where not able to get into the meet, we will compile a list of 10 names, creating a “wait list” for the event. To get on the wait list, please email the Meet Director (email address above). Include the words “2015 Equinox Open Wait List” in the subject line of your email. The wait list will be compiled in the order that emails are received.
- Limited to first 100 lifters. Capacity has officially been reached.
- The entry fee will be $79 dollars and the entry is for 1 registered competitor, 1 meet tee shirt, 1 Spectator Ticket
- Open to all USA Powerlifting members. Membership must be purchased prior to the meet and proof of membership will be required at meet day check-in (proof includes a current USA Powerlifting membership card or email receipt of full payment).
- You will also need a valid form of ID at check in on meet day.
- You will need to sign a Release from Liability waiver when you check in. To view a copy of the waiver ahead of time: click here.
- 10% of the lifters at this meet will be drug tested for prohibited substances. For the WADA Prohibited Substance list: click here.
- Awards will be given for the top 3 lifters in each weight class, as well as a best Men’s & Women’s lifter by Wilks total.
- Tickets for spectators – $5 each, available at the door.
- All meet entries are final. Refunds or transfers for any reason will not be considered.
- Weigh in’s as listed below in the preliminary schedule are subject to change due to entries received. Final session schedule will be posted online one week before the contest.
- Friday Night: Lifters will have the option to get rack heights on the Friday (4/10/15) between 5:00pm and 7:00pm at the meet location before the event. Otherwise, lifters can get rack heights the day they check in.
Day 1 Preliminary Schedule (Two Session Meet on Day 1):
- Session 1
- 7:00 AM – Check in all females
- 7:30-9:00 AM – Weigh in’s begin 1st session only
- 9:00-9:15 AM – Rules Briefing
- 9:30 AM – Lifting starts 1st session
- Session 2
- 12:00 PM – Check in males up to 83 kg (183 lbs)
- 12:30-2:00 PM – Weigh in’s begin
- 2:15-2:30 PM – Rules Briefing
- 2:45 PM – Lifting starts 2nd session
Day 2 Preliminary Schedule* (One Session Meet on Day 2):
- Session 1
- 11:00* AM – Check in males 93 kg (205 lbs) and up
- 11:30-1:00* PM – Weigh in’s begin
- 1:00-1:15 PM – Rules Briefing
- 1:30 PM – Lifting starts 2nd session
*NOTE: Due to Church services in the area, parking will not be available in the main lot until after 1:00 pm on Sunday. Lifters, Judges, and volunteers will be emailed directions to a near by parking lot.
Meet Sponsors:
If this is your first meet
- Please review all the rules ahead of time.
- Review the commands for each lift
- You will need a lifting singlet (just like a wrestling singlet)
- Long socks that go up to the knee to cover the shin
- Athletic shoes (no work boots)
- All lifts will be in kilos. Consider saving a copy of the Kilos to Pounds Chart
- Consider reading the following helpful posts by Matt Gary, CSCS.
Meet Volunteers
If you would like to help volunteer at this meet, please contact the meet director, Evan Davidson
ROSTER:
Saturday Session 1:
First Name | Last Name | State | Age | Division | Weight Class (in KG’s) | LOT NUMBER |
Shyami | Murphy | MD | 48 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 47 (Women’s) | 3 |
Stephanie | Moliterno | MD | 32 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 52 (Women’s) | 16 |
Tiffany | Rohrer | MD | 20 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 52 (Women’s) | 17 |
Juliana | Llop | MD | 19 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 52 (Women’s) | 24 |
Elaine | WeddingWire | MD | 23 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 57 (Women’s) | 7 |
Kimberly | Muniz | MD | 35 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 57 (Women’s) | 12 |
Hieu | Truong | MD | 30 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 57 (Women’s) | 20 |
Zoe | Ubaldo | MD | 26 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 63 (Women’s) | 4 |
Lyndsey | Mercier | VA | 25 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 63 (Women’s) | 5 |
Kristen | Lang | MD | 24 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 63 (Women’s) | 13 |
Katie | Loomis | MD | 33 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 63 (Women’s) | 15 |
Sophie | Jin | MD | 22 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 63 (Women’s) | 19 |
Kendall | Luz | MD | 16 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 63 (Women’s) | 21 |
Ashliegh | Kling | MD | 31 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 63 (Women’s) | 25 |
Angie | Bryant | MD | 39 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 72 (Women’s) | 11 |
Karen | Gue | MD | 31 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 72 (Women’s) | 14 |
Kerri | Cuddy | MD | 41 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 72 (Women’s) | 18 |
Patrice | Jones | MD | 38 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 72 (Women’s) | 26 |
Shauna | Rowdon | MD | 32 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 84 (Women’s) | 1 |
Kayla | Lindsay | VA | 26 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 84 (Women’s) | 10 |
Mallory | Sutphin | MD | 30 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 84 (Women’s) | 22 |
Angie | Layfield | MD | 35 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 84 (Women’s) | 23 |
Amanda | Koslow | MD | 28 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 84+ (Women’s) | 2 |
Kimberly | Muhammad | MD | 35 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 84+ (Women’s) | 6 |
Alison | Squiller | MD | 23 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 84+ (Women’s) | 8 |
Mona | Becker | MD | 43 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 84+ (Women’s) | 9
|
Saturday Session 2:
First Name | Last Name | State | Age | Division | Weight Class (in KG’s) | LOT NUMBER |
José | Romero | MD | 21 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 53 (Men’s – Junior/ Teen Only) | 30 |
Nick | Capicotto | “Other” | 19 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 59 (Men’s) | 13 |
Steve | Basdavanos | MD | 61 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 66 (Men’s) | 14 |
Iain | Burgess | MD | 71 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 66 (Men’s) | 16 |
Gino | Panameno-Castro | MD | 23 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 66 (Men’s) | 20 |
Jeff | Cohen | MD | 30 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 66 (Men’s) | 23 |
Derrick | Chance | MD | 25 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 74 (Men’s) | 3 |
Dan | Levere | MD | 28 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 74 (Men’s) | 5 |
Dylan | Ray | MD | 19 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 74 (Men’s) | 6 |
Thomas | Potter | MD | 37 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 74 (Men’s) | 7 |
JJ | Barry | VA | 42 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 74 (Men’s) | 8 |
Doug | Myers | MD | 49 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 74 (Men’s) | 9 |
Justin | Rhee | MD | 22 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 74 (Men’s) | 11 |
Micah | Shaffer | MD | 19 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 74 (Men’s) | 12 |
Paul | Xu | VA | 21 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 74 (Men’s) | 17 |
An | Vu | MD | 21 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 74 (Men’s) | 21 |
Zach | Johnson | MD | 20 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 74 (Men’s) | 24 |
Maxwell | Holmes | MD | 21 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 74 (Men’s) | 28 |
Frederick | Wall | MD | 30 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 83 (Men’s) | 1 |
John | Swenson | MD | 26 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 83 (Men’s) | 2 |
Elias | Zeilah | MD | 28 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 83 (Men’s) | 4 |
Elliott | White | VA | 28 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 83 (Men’s) | 10 |
Adeola | Ashiru | MD | 18 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 83 (Men’s) | 15 |
David | Lindoerfer | MD | 62 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 83 (Men’s) | 18 |
Huy | Vu | MD | 19 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 83 (Men’s) | 19 |
Ryan | Stanley | MD | 26 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 83 (Men’s) | 22 |
Bob | Gendler | MD | 33 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 83 (Men’s) | 25 |
Mike | Williams | MD | 28 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 83 (Men’s) | 26 |
Aaron | Lane | DC | 29 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 83 (Men’s) | 27 |
Dylan | Jackson | MD | 19 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 83 (Men’s) | 29 |
Sunday Session 1:
First Name | Last Name | State | Age | Division | Weight Class (in KG’s) | LOT NUMBER |
Ryan | Revie | MD | 32 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 3 |
Ross | Bowman | VA | 23 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 4 |
Ryan | Cluney | MD | 30 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 5 |
Joseph | leary | MD | 52 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 6 |
Konstantin | Popov | “Other” | 31 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 8 |
Eric | Shugars | MD | 25 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 11 |
Collin | Morstein | MD | 24 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 12 |
Khaled | Abdelatey | VA | 15 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 16 |
Michael | Riley | MD | 20 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 23 |
Frankie | Balint | VA | 28 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 24 |
William | Bowman | MD | 19 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 26 |
Brad | Friedman | MD | 31 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 28 |
Timothy | Clavelli | MD | 22 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 29 |
Patrick | Chew | MD | 18 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 32 |
Zach (Reuven) | Tolchin | MD | 34 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 33 |
Evan | Morton | MD | 20 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 35 |
Michael | Christensen | MD | 19 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 36 |
Andrew | Brown | VA | 23 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 38 |
Bryan | Opitz | MD | 28 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 93 (Men’s) | 40 |
Mark | Chaffer | MD | 25 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 105 (Men’s) | 2 |
Will | Slade | MD | 50 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 105 (Men’s) | 7 |
Dylan | Smith | VA | 26 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 105 (Men’s) | 10 |
Bruce | Knox | MD | 29 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 105 (Men’s) | 13 |
Kaisheem | Muhammad | MD | 38 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 105 (Men’s) | 14 |
Horacio | Nochetto | MD | 28 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 105 (Men’s) | 17 |
Steven | Barker | MD | 28 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 105 (Men’s) | 19 |
Alan | Howlett | MD | 58 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 105 (Men’s) | 20 |
Tom | Haifley | MD | 40 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 105 (Men’s) | 25 |
Austin | Cooper | MD | 18 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 105 (Men’s) | 27 |
Kevin | Wittmer | MD | 28 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 105 (Men’s) | 30 |
Jared | Michael | MD | 20 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 105 (Men’s) | 31 |
Romaine | Bostick | DC | 42 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 105 (Men’s) | 37 |
Greg | Brock | MD | 30 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 120 (Men’s) | 1 |
Grady | Lincalis | MD | 25 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 120 (Men’s) | 9 |
Matthew | Cronin | VA | 24 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 120 (Men’s) | 15 |
Wayne | Eyler | MD | 33 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 120 (Men’s) | 21 |
Aryhel | Freeman | MD | 30 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 120 (Men’s) | 22 |
Alejandro | Valencia | VA | 32 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 120 (Men’s) | 34 |
Ahmed | Mohamed | MD | 18 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 120 (Men’s) | 41 |
Keenan | Ports | PA | 29 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 120+ (Men’s) | 18 |
David | Puckett | MD | 31 | Open Raw – Full Powerlifting Meet | 120+ (Men’s) | 39 |
Explanation of lot numbers: Lot numbers are used to dictate the order of weigh ins, and to determine the order of attempts at the same weight. In each case, the lower lot number is first.
Leave a Reply